Kategória: | Pečený čaj 60 ml |
---|---|
Hmotnosť: | 0.138 kg |
Obsah: | 60 ml |
Krajina pôvodu: | Česko |
Priemerný obsah ovocia: | 50 g |
Výživové hodnoty na 100g:: | |
Energetická hodnota: | 517 kJ / 122 kcal |
Tuky: | 0,2 g |
Z toho nasýtených mastných kyselín: | 0,1 g |
Sacharidy: | 29 g |
Z toho cukor: | 27 g |
Bielkoviny: | 0,3 g |
Soľ: | 0 g |
Zloženie:: | voda, višňa (21%), fruktóza, jablko, jahoda, ostružina, kardamóm |
Jeden z populárnych slovenských ovocí je dostupný už aj vo forme pečeného čaju. To, čo v krátkej višňovej sezóne nestihneme natlačiť do seba, môžeme vypiť vo forme pečeného čaju počas zvyšku roka. Čerstvé višne sme skombinovali s ostružinou a kardmómom a práve tak vznikla táto senzačná chuť.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár