Slovenský hit
Kategória: | Pečený čaj 60 ml |
---|---|
Hmotnosť: | 0.138 kg |
Obsah: | 60 ml |
Krajina pôvodu: | Česko |
Priemerný obsah ovocia: | 50 g |
Výživové hodnoty na 100g:: | |
Energetická hodnota: | 517 kJ / 123 kcal |
Tuky: | 0,2 g |
Z toho nasýtených mastných kyselín: | 0 g |
Sacharidy: | 29 g |
Z toho cukor: | 27 g |
Bielkoviny: | 0,3 g |
Soľ: | 0 g |
Zloženie:: | voda, malina (21%), fruktóza, jablko, ostružina, čierna ríbezľa, škorica |
Nie je čo riešiť: malina je obrovským hitom. Aj samotné ovocie je veľkým favoritom medzi malými (aj veľkými), takže pochopiteľne aj malinový pečený čaj je veľmi obľúbenou príchuťou. Samozrejme nie nezaslúžene: prirodzená sladkosť a vôňa ju vystižujú z tejto silnej zostavy. Pre milovníkov maliny ponúkame to najlepšie, je to must have…
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár